2017年夏アニメ「何見るね?」調査(海外編)
6月30日に海外掲示板にてアンケートを実施。
2136人が今期期待のアニメについて解答しました。
30分アニメを4本くらいみる人が多いそうです。
放送前時点で人気の作品は何なのかチェックしてみましょう
人気
実質 「どれ見る?」ランキングです。
順位 | タイトル | % |
1 | 僕のヒーローアカデミア(2期) | 63.40% |
2 | Fate/Apocrypha | 47.60% |
3 | New Game!! | 40.90% |
4 | 終物語 2期 | 39.80% |
5 | 賭けグルイ | 38.50% |
6 | Re:Creators (cour 2) | 37.80% |
7 | ゲーマーズ! | 36.00% |
8 | ボールルームへようこそ | 32.40% |
9 | サクラクエスト (cour 2) | 32.20% |
10 | はじめてのギャル | 28.60% |
男性人気が高い番組
タイトル | 男性:女性比 | 総合人気% | |
1 | 終物語 2期 | 1.57 | 39.80% |
2 | ゲーマーズ! | 1.53 | 36.00% |
3 | Fate/Apocrypha | 1.52 | 47.60% |
女性人気が高い番組
タイトル | 女性:男性比 | 総合人気% | |
1 | ひとりじめマイヒーロー | 6.47 | 4.20% |
2 | Dive!! | 4.46 | 13.20% |
3 | 地獄少女 | 4.14 | 4.70% |
期待してるアニメベスト5 / ワースト5
最大5点でスコアをつけています。
# | Anime | Score(点) |
1 | 僕のヒーローアカデミア(2期) | 4.61 |
2 | 終物語 2期 | 4.58 |
3 | 神撃のバハムート | 4.08 |
4 | New Game!! | 4 |
5 | ボールルームへようこそ | 3.94 |
…
39 | 遊戯王 | 2.55 |
40 | ひなろじ | 2.44 |
41 | バトルガールハイスクール | 2.41 |
42 | アクションヒロインチアフルーツ | 2.39 |
43 | マーベル フューチャー・アベンジャーズ | 2.07 |
スペシャル:短編アニメ・映画・OVAなどで期待するアニメは?
1 | ノーゲーム・ノーライフ: Zero (movie) | 47.50% |
2 | 徒然チルドレン (short) | 22.60% |
3 | 捏造トラップ (short) | 19.70% |
4 | 劇場版Fate/kaleid liner プリズマ イリヤ(映画) | 16.20% |
5 | アホガール (short) | 15.00% |
6 | 生徒会役員共Movie (movie) | 12.40% |
7 | 君の声を届けたい(movie) | 10.30% |
8 | 結城友奈は勇者である –鷲尾須美の章-(movie) | 8.90% |
9 | 機動戦士ガンダム: Twilight Axis (ONA) | 7.50% |
10 | デジモンアドベンチャートライtri. 5: (movie) | 6.00% |
なお今回の回答者は約90%が男性で 10代後半から20代が多いみたいです。
エクセルのシートはこちら
今回調査してくれた /u/DragonsOnOurMountainさんと調査協力に感謝です。
「Need to know watch order of series? We have a Watch Order Wiki for that」link